Фуршетное меню:
Торты:
| # | Название | Вес | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Шоколад-манго-маракуйя | 1кг | 1900р |
| 2 | Сникерс | 1кг | 1850р |
| 3 | Ферреро Роше | 1кг | 1850р |
| 4 | Рафаэлло | 1кг | 1900р |
| 5 | Баунти | 1кг | 1900р |
| 6 | Орео | 1кг | 1800р |
| 7 | Три шоколада | 1кг | 2200р |
| 8 | Лавандовый | 1кг | 1800р |
| 9 | Фисташка с малиной | 1кг | 1850р |
| 10 | Красный бархат | 1кг | 1750р |
| 11 | Груша-горгонзола | 1кг | 1850р |
| 12 | Тирамису | 1кг | 1800р |
| 13 | Прага | 1кг | 1750р |
| 14 | Птичье молоко | 1кг | 1750р |
| 15 | Панчо | 1кг | 1600р |
| 16 | Панчо с вишней и шоколадом | 1кг | 1750р |
| 17 | Молочная девочка | 1кг | 1750р |
| 18 | Наполеон | 1кг | 1600р |
| 19 | Медовик | 1кг | 1500р |
| 20 | Фруктовый Бум (ванильный с кремом чиз и фруктами) | 1кг | 1750р |
| 21 | Морковный | 1кг | 1800р |
| 22 | Очарование (тонкие медовые коржи, крем чиз,прослойка шоколад и орехи) | 1кг | 1900р |
| 23 | Нежность (тонкие медовые коржи, крем чиз) | 1кг | 1750р |
| 24 | Феерия (шоколадный бисквит, крем чиз со вкусом бергамот, малина) | 1кг | 1900р |
| 25 | Пина Колада | 1кг | 1900р |
| 26 | Трюфель | 1кг | 2050р |
| 27 | Пьяная вишня | 1кг | 1850р |
| 28 | Меренговый рулет (конфи киви, клубника-банан, клубника) | 1кг | 1800р |
| 29 | Меренговый рулет (манго-маракуйя,вишня-шоколад) | 1кг | 1900р |
| 30 | Бенто торт в ассортименте (красный бархат, ванильный с фруктами, шоколадный) | 600г | 1300р |
| 31 | Бенто муссовый | 500г | 1500р |
От 2-х кг. Декор индивидуально.
Десерты:
| # | Название | Вес | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Тирамису | 100г | 220р |
| 2 | Три шоколада | 120г | 240р |
| 3 | Птичье молоко | 100г | 180р |
| 4 | Анна Павлова | 100г | 215р |
| 5 | Взрывной апельсин | 100г | 220р |
| 6 | Баунти | 110г | 240р |
| 7 | Ферреро Роше Шар | 110г | 220р |
| 8 | Прага | 80г | 180р |
| 9 | Кейк-попс | 45г | 130р |
| 10 | Эскимо | 55г | 170р |
| 11 | Капкейк в ассортименте | 100г | 220р |
| 12 | Трайфл «Сникерс» | 140г/70г | 260р/130р |
| 13 | Трайфл «Лавандовый» | 140г/70г | 260р/130р |
| 14 | Трайфл «Красный бархат» | 140г/70г | 230р/115р |
| 15 | Трайфл «Морковный» | 140г/70г | 250р/130р |
| 16 | Трайфл «Фисташка с малиной» | 140г/70г | 260р/130р |
| 17 | Трайфл «Фруктовый Бум» | 140г/70г | 250р/125р |
| 18 | Пирожное «Шу» карамель | 90г | 240р |
| 19 | Пирожное «Шу» фисташка | 90г | 240р |
| 20 | Эклер ванильный | 60г | 160р |
| 21 | Эклер шоколадный | 60г | 160р |
| 22 | Наполеон мини | 50г | 80р |
| 23 | Медовик мини | 50г | 75р |
| 24 | Тарталетка с заварным кремом и ягодами | 120г | 260р |
| 25 | Профитроль с ванильным кремом | 35г | 70р |
| 26 | Меренга | 1шт | 70р |
| 27 | Зефир ягодный | 35г | 60р |
Пироги и киши:
| # | Название | Вес | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Курник | 1кг | 1850р |
| 2 | Пирог с творогом духовой | 1кг | 800р |
| 3 | Пирог с капустой духовой | 1кг | 700р |
| 4 | Пирожки духовые с капустой | 80г | 70р |
| 5 | Пирожки духовые с картофелем | 80г | 70р |
| 6 | Пирожки духовые с картофелем и печенью | 80г | 80р |
| 7 | Пирожки духовые с творогом | 80г | 70р |
| 8 | Киш с лососем и брокколи | 1кг | 1900р |
| 9 | Киш с курицей | 1кг | 1600р |
| 10 | Киш жульен | 1кг | 1600р |
| 11 | Киш овощной | 1кг | 1500р |
| 12 | Пирог с сыром и зеленью | 500г | 570р |
| 13 | Пирог с картофелем и сыром | 500г | 470р |
Закуски:
| # | Название | Вес | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Круассан с лососем | 120г/60г | 390р/195р |
| 2 | Круассан «Цезарь» | 120г/60г | 260р/130р |
| 3 | Круассан с карпаччо из индейки | 120г/60г | 270р/135р |
| 4 | Брускетта с индейкой и вялеными томатами | 100г/50г | 270р/140р |
| 5 | Брускетта с грушей и горгонзолой | 100г/50г | 270р/140р |
| 6 | Брускетта с карпаччо из индейки | 100г/50г | 270р/140р |
| 7 | Брускетта с вялеными томатами | 90г/45г | 270р/140р |
| 8 | Брускетта с лососем | 100г/50г | 360р/180р |
| 9 | Канапе «С лососем» | 40г | 90р |
| 10 | Канапе «Черри- сальчичон» | 40г | 70р |
| 11 | Канапе «Моцарелла -сальчичон» | 40г | 80р |
| 12 | Канапе «Цезарь» | 40г | 70р |
| 13 | Канапе «Сыр-виноград» | 40г | 70р |
| 14 | Тарталетка с лососем и творожным сыром | 35г | 130р |
| 15 | Тарталетка с вялеными томатами и авокадо | 35г | 120р |
| 16 | Тарталетка с сальчичоном и творожным сыром | 35г | 90р |
| 17 | Тарталетка с красной икрой | 30г | 150р |
| 18 | Тарталетка с креветкой | 35г | 130р |
| 19 | Профитроль с красной икрой | 30г | 160р |
| 20 | Шар из куриного филе в сыре Пармезан | 40г | 75р |
| 21 | Сырное плато | 200г/40г | 790р |
| 22 | Мясное плато | 200г/40г | 870р |
| 23 | Овощной сет | 300г | 450р |
Салаты:
| # | Название | Вес | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Капрезе | 200г | 480р |
| 2 | Оливье с лососем | 220г | 530р |
| 3 | Цезарь с курицей | 200г | 470р |
| 4 | Цезарь с лососем | 180г | 560р |
| 5 | Греческий | 250г | 430р |
| 6 | Салат «С лососем» | 210г | 540р |
| 7 | Салат с апельсином | 230г | 460р |
Бенто салаты:
| # | Название | Вес | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Сельдь под шубой | 600г | 1050р |
| 2 | Оливье с куриным филе | 600г | 950р |
| 3 | Салат царский | 600г | 1450р |
| 4 | Салат французский (с куриным филе и ананасом, грецким орехом) | 600г | 1200р |
Вторые блюда:
| # | Название | Вес | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Куриные рулетики в сливочном соусе | 220г/50г | 650р |
| 2 | Свиные медальоны в медовом соусе | 250г/50г | 870р |
| 3 | Свиное филе в беконе со сливочно - грибным соусом | 250г/50г | 880р |
| 4 | Куриное филе под сырной корочкой с помидором | 200г | 450р |
| 5 | Куриная грудка под сливочно - грибным соусом | 200г | 440р |
| 6 | Стейк из лосося под сливочно - горчичным соусом | 200г | 1200р |
| 7 | Лосось, запеченный с овощами | 200г | 1100р |
Гарниры:
| # | Название | Вес | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Овощи гриль | 150г | 320р |
| 2 | Картофель в беконе | 150г | 270р |
| 3 | Картофельные дольки | 150г | 180р |
Упаковка, в которой отправляем заказ, считается дополнительно
© Copyright 2025. All Rights reserved